關(guān)于2020年“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽24強名單的公示
2020年9月24日
2020年“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽24強公示名單 (排名不分先后)
| |||
排序 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 組別 |
1 | 北京 | SRT創(chuàng)新末端執(zhí)行器 | 企業(yè)組 |
2 | 天津 | 智能磁懸浮透平真空泵 | 企業(yè)組 |
3 | 河北 | 高純度新型納米材料裝備研發(fā)及綠色量產(chǎn) | 企業(yè)組 |
4 | 吉林 | 基因測序——超高通量顯微物鏡制產(chǎn)業(yè)化 | 企業(yè)組 |
5 | 黑龍江 | 干細(xì)胞3D仿人智能化培養(yǎng)設(shè)備系統(tǒng) | 企業(yè)組 |
6 | 浙江 | 高端智能質(zhì)譜儀器研發(fā)及應(yīng)用 | 企業(yè)組 |
7 | 安徽 | 人工智能領(lǐng)域的微型軸承研制 | 企業(yè)組 |
8 | 福建 | 集成電路用旋涂碳光刻膠材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 企業(yè)組 |
9 | 江西 | 十年磨一劍——佳時特高端精密數(shù)控機床 | 企業(yè)組 |
10 | 廣東 | 平臺技術(shù)驅(qū)動型緩控釋新藥研發(fā) | 企業(yè)組 |
11 | 廣西 | 新能源汽車高性能智能兩擋電驅(qū)動總成研發(fā)及應(yīng)用 | 企業(yè)組 |
12 | 青島 | 高性能低成本輕型航空發(fā)動機 | 企業(yè)組 |
13 | 山西 | 輻睿智配——全球分子影像全自動配藥行業(yè)開拓者 | 創(chuàng)客組 |
14 | 上海 | 5G移動終端射頻前端芯片模組 | 創(chuàng)客組 |
15 | 山東 | 地下空間安全探測雷達(dá)裝備 | 創(chuàng)客組 |
16 | 河南 | 寵物犬貓兔多聯(lián)多價疫苗和亞單位疫苗研究及產(chǎn)業(yè)化項目 | 創(chuàng)客組 |
17 | 湖北 | 基于胎兒復(fù)雜心血管畸形鑄型技術(shù)的醫(yī)療大數(shù)據(jù)3D 打印與全息影像系統(tǒng) | 創(chuàng)客組 |
18 | 湖南 | 基于超寬帶雷達(dá)技術(shù)的非接觸式健康監(jiān)護(hù)和預(yù)警系統(tǒng) | 創(chuàng)客組 |
19 | 海南 | 運動損傷修復(fù)醫(yī)療器械項目 | 創(chuàng)客組 |
20 | 陜西 | 磁懸浮熔煉設(shè)備制造;超高純、高熵、難熔等高端 材料制備 | 創(chuàng)客組 |
21 | 新疆 | 分布式光纖廣域安全監(jiān)測系統(tǒng) | 創(chuàng)客組 |
22 | 新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) | 庫爾勒香梨指紋圖譜建立與原產(chǎn)地鑒定 | 創(chuàng)客組 |
23 | 寧波 | 基于新材料散熱 | 創(chuàng)客組 |
24 | 深圳 | 領(lǐng)先全球超節(jié)能服務(wù)器 | 創(chuàng)客組 |
來源:工業(yè)和信息化部